REDSTONE レッドストーン

「RED STONE」の特徴は「永久に無料でプレイ」、「変身システム」、「称号アイテムシステム」の3つになります。 「RED STONE」では月額や定額の基本料金が必要ありません。特徴的な戦闘システムとして「キャラクターの変身」があります。数百万、数千万種類のアイテムが存在します。
基本情報 | |||
料金形態 | 基本無料・アイテム課金 | CPU | 実クロック400MHz以上 |
---|---|---|---|
世界観 | 正統派ファンタジー | メモリ | 128MB以上 |
グラフィック | 2D リアル系 軽い | HDD | 2GB以上の空き |
趣向 | レベリング,レア | ビデオ | VRAM8MB以上,Direct3D対応 |
対象 | ライトゲーマー向け | OS | Win98/Me/2000/XP |
管理会社 | ゲームオン | 公式・登録 | REDSTONE |
評価
![]() | ![]() |
キャラクター作成画面 | チュートリアル戦闘画面 |
見た目はリアル系のグラフィックですが、システムが単純なので、ライトゲーマーの人やMMOが初めての人でも遊べると思います。レアアイテム,レベル上げ重視の典型的な韓国ゲーム。レベル100からは課金アイテムによる育成が必須の模様です。キャラクターを強くすることが好きな人は楽しめると思います。
総評 22点/50点
評価 | ||
無料度 | 2 | 終盤のレベリングで必須。 |
---|---|---|
サーバ・管理 | 2 | 10サーバ ピーク時混雑。落ちやすい。 |
アップデート | 2 | 少ない。 |
イベント | 2 | ほとんど無い。 |
コミュニティ | 3 | ギルドが作成可能。ギルドレベル,ギルド戦あり。 |
操作性 | 2 | 移動,基本戦闘すべてマウスクリック。 |
グラフィック | 3 | UO,Diabloタイプのリアル系。悪くないです。 |
音楽 | 2 | SE,BGMとも普通の出来。 |
ゲーム性 | 2 | レアアイテム&レベリングのクリックゲーム。 |
戦争 | 2 | 専用エリアでギルド戦あり。他のPVPエリア実装予定。 |
© 2007 L&K Logic Korea Co., Ltd. All Rights Reserved.
© 2007 GameOn Co., Ltd. All Rights Reserved.